On April 26, the House Appropriations Committee approved, by voice vote, the Commerce, Justice, Science, and Related Agencies spending bill for FY2013 (as-yet-unnumbered), which includes funding for the Department of Justice and related agencies. On April 19, the House Appropriations Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies advanced the bill and the Senate Appropriations Committee passed its version of the bill (S. 2323) (see The Source, 4/20/12).
Department of Justice
The tables below compares detailed spending levels for programs important to women and children within the Department of Justice from FY2012, President Obama’s FY2013 budget request, the Senate bill (S. 2323), and the House bill (as-yet-unnumbered).
Agency/Program |
FY2012 |
President’s FY2013 Request |
||
Office on Violence Against Women | $412.5 million | $412.5 million | $415 million | $412.5 million |
Grants to Combat Violence Against Women (STOP Grants) | $189 million | $189 million | $189 million | $189 million |
Transitional Housing Assistance | $25 million | $22 million | $25 million | $25 million |
Research and Evaluation on Violence Against Women | $3 million | $3 million | $3.5 million | $3 million |
Sexual Assault Victims Services | $23 million | $23 million | $23 million | $25 million |
Rural Domestic Violence and Child Abuse Enforcement | $34 million | $37 million | $36.5 million | $35 million |
Violence on College Campuses | $9 million | $9 million | $9 million | $9 million |
Civil Legal Assistance | $41 million | $41 million | $41 million | $39 million |
Elder Abuse Grant Program | $4.25 million | $4.25 million | $4.25 million | $4.25 million |
Safe Haven Program | $11.5 million | $11.5 million | $11.5 million | $15 million (includesCourt Training and Improvement Program) |
Education and Training for Disabled Female Victims | $5.75 million | $5.75 million | $5.75 million | $5.75 million |
Court Training and Improvement Program | $4.5 million | $4.5 million | $4.5 million | See Safe Haven Program |
Research on Violence Against Indian Women | $1 million | $500,000 | $1 million | $1 million |
Indian Country Sexual Assault Clearinghouse | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 |
National Resource Center on Workplace Responses | $1 million | $500,000 | $500,000 | $1 million |
Consolidated Youth Oriented Program | $10 million | $10 million | $10 million | $10 million |
Office of Justice Programs | $2.321 billion | $2.564 billion | $2.02 billion | $2.25 billion |
Victims of Trafficking Grants | $10.5 million | $10.5 million | $13.5 million | $10.5 million |
Prison Rape Prevention and Prosecution | $12.5 million | $10.5 million | $12.5 million | $0 |
Court Appointed Special Advocates (CASA) | $4.5 million | $0 | $4.5 million | $6 million |
DNA Initiative | $125 million | $100 million | $125 million | $125 million |
DNA Analysis and Capacity Enhancement Program | $117 million | $0 | $117 million | $117 million |
Sexual Assault Forensic Exam Program Grants | $4 million | $0 | $4 million | $4 million |
Related Agencies
Agency/Program |
FY2012 |
President’s FY2013 Request |
||
Commission on Civil Rights | $9.193 million | $9.4 million | $9.193 million | $9.4 million |
Equal Employment Opportunity Commission | $373.136 million | $371.71 million | $366.568 million | $374 million |
Legal Services Corporation | $348 million | $402 million | $328 million | $402 million |